<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>学校支援ボランティアについて語ろう</title>
	<atom:link href="http://www.a-m-entertainment.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-m-entertainment.com</link>
	<description>学校支援ボランティアは、どのような人たちがどのような活動をしているのでしょうか</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 01:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.a-m-entertainment.com/feed" />
		<item>
		<title>地域コーディネーターとは</title>
		<link>http://www.a-m-entertainment.com/2012/chiiki-cordinator</link>
		<comments>http://www.a-m-entertainment.com/2012/chiiki-cordinator#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ボランティア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-m-entertainment.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[東京都では、地域社会と公立の小学校と中学校を繋ぐ大切な存在として、コーディネーターと呼ばれる人々がいます。重要な存在である、このコーディネーターには、一体どのような人がなっているのでしょうか。東京都の平成20年度の調べによると、コーディネーターは318人となっています。内訳を見てみると、PTA関係者が15%と、やはり実際に現在学校と関係を持っている人が多いようです。その他に、現在も実際に働いている教職員や、退職した教職員、社会教育に関係する仕事に就いている方などが、コーディネーターとなっているようです。しかし、コーディネーターの84%は先に述べた方々ではありません。その84%の方々の内訳を見てみると、青少年の育成に関係する団体に属している方や、厚生委員や児童委員となっています。また、元PTA関係者という方も多いようです。これは、現在PTA関係者が15%を占めている部分から見ても、当然と言えるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京都では、地域社会と公立の小学校と中学校を繋ぐ大切な存在として、コーディネーターと呼ばれる人々がいます。重要な存在である、このコーディネーターには、一体どのような人がなっているのでしょうか。<br />東京都の平成20年度の調べによると、コーディネーターは318人となっています。内訳を見てみると、PTA関係者が15%と、やはり実際に現在学校と関係を持っている人が多いようです。その他に、現在も実際に働いている教職員や、退職した教職員、社会教育に関係する仕事に就いている方などが、コーディネーターとなっているようです。<br />しかし、コーディネーターの84%は先に述べた方々ではありません。その84%の方々の内訳を見てみると、青少年の育成に関係する団体に属している方や、厚生委員や児童委員となっています。また、元PTA関係者という方も多いようです。これは、現在PTA関係者が15%を占めている部分から見ても、当然と言えるでしょう。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-m-entertainment.com/2012/chiiki-cordinator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.a-m-entertainment.com/2012/chiiki-cordinator" />
	</item>
	</channel>
</rss>

