<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>学校支援ボランティアについて語ろう</title>
	<atom:link href="http://www.a-m-entertainment.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-m-entertainment.com</link>
	<description>学校支援ボランティアは、どのような人たちがどのような活動をしているのでしょうか</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 01:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.a-m-entertainment.com/feed" />
		<item>
		<title>学校支援ボランティアの参加率</title>
		<link>http://www.a-m-entertainment.com/2012/gakkou-sanka</link>
		<comments>http://www.a-m-entertainment.com/2012/gakkou-sanka#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 01:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ボランティア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-m-entertainment.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[学校支援ボランティアは、五つの分類に分ける事ができますが、どのような活動内容に参加する方が多いのかを、平成20年度の東京都の報告を元に、具体的に見ていきましょう。最も多くの学校支援ボランティアの方が参加している活動内容は、安全確保です。やはり、子供達の安全を、地域全体で守りたいと感じる方が多いのは当然と言えるでしょう。全体のおよそ40%の方が参加しており、男女問わず1万人以上の方が参加しています。学習のサポートには、およそ30%の方が参加しています。しかし、男女比が大きく異なり、男性は2,000人程度ですが、女性はその10倍、2万人以上の方が参加しています。学校の環境整備には、およそ14%の方が参加しています。こちらも、女性の参加者が圧倒的に多くなっています。部活動のサポートや、合同事業に参加する方は、10%以下と大変少なくなっています。しかし、部活動のサポートに関しては、女性よりも男性の参加者が多いという特徴が挙げられます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>学校支援ボランティアは、五つの分類に分ける事ができますが、どのような活動内容に参加する方が多いのかを、平成20年度の東京都の報告を元に、具体的に見ていきましょう。<br />最も多くの学校支援ボランティアの方が参加している活動内容は、安全確保です。やはり、子供達の安全を、地域全体で守りたいと感じる方が多いのは当然と言えるでしょう。全体のおよそ40%の方が参加しており、男女問わず1万人以上の方が参加しています。学習のサポートには、およそ30%の方が参加しています。しかし、男女比が大きく異なり、男性は2,000人程度ですが、女性はその10倍、2万人以上の方が参加しています。学校の環境整備には、およそ14%の方が参加しています。こちらも、女性の参加者が圧倒的に多くなっています。部活動のサポートや、合同事業に参加する方は、10%以下と大変少なくなっています。しかし、部活動のサポートに関しては、女性よりも男性の参加者が多いという特徴が挙げられます。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-m-entertainment.com/2012/gakkou-sanka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.a-m-entertainment.com/2012/gakkou-sanka" />
	</item>
		<item>
		<title>学校支援ボランティアの活動</title>
		<link>http://www.a-m-entertainment.com/2012/gakkou-bolunteer</link>
		<comments>http://www.a-m-entertainment.com/2012/gakkou-bolunteer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ボランティア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-m-entertainment.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[学校支援ボランティアには、どのような活動内容があるのでしょうか。東京都を例にして、活動内容を見てみましょう。学校支援ボランティアの活動内容は、五つに分類する事ができます。まずは、子供達が安心して学校に登下校できるような地域を作る、安全確保が挙げられます。続いて、学習のサポートを行う活動も挙げられます。どのようなサポートを行うかというと、本の読み聞かせや総合的な学習時間への参加などを行います。勿論、それぞれの科目についてのサポートも行われています。また、子供達の学びの空間を整える環境整備も、学校支援ボランティアの活動内容です。具体的には、図書室へ本の寄贈を行ったり、学校の校庭に木や花を植えるといった事があります。また、部活動のサポートを行う事も、活動内容の一つです。OBやOGが、コーチとして指導を行う事があります。そして、学校との合同事業も学校支援ボランティアの活動であり、この合同事業とは、音楽会のような学芸会や、運動会などをさします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>学校支援ボランティアには、どのような活動内容があるのでしょうか。東京都を例にして、活動内容を見てみましょう。<br />学校支援ボランティアの活動内容は、五つに分類する事ができます。まずは、子供達が安心して学校に登下校できるような地域を作る、安全確保が挙げられます。続いて、学習のサポートを行う活動も挙げられます。どのようなサポートを行うかというと、本の読み聞かせや総合的な学習時間への参加などを行います。勿論、それぞれの科目についてのサポートも行われています。また、子供達の学びの空間を整える環境整備も、学校支援ボランティアの活動内容です。具体的には、図書室へ本の寄贈を行ったり、学校の校庭に木や花を植えるといった事があります。また、部活動のサポートを行う事も、活動内容の一つです。OBやOGが、コーチとして指導を行う事があります。そして、学校との合同事業も学校支援ボランティアの活動であり、この合同事業とは、音楽会のような学芸会や、運動会などをさします。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-m-entertainment.com/2012/gakkou-bolunteer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.a-m-entertainment.com/2012/gakkou-bolunteer" />
	</item>
		<item>
		<title>東京都の学校支援ボランティア</title>
		<link>http://www.a-m-entertainment.com/2012/tokyo-gakkou</link>
		<comments>http://www.a-m-entertainment.com/2012/tokyo-gakkou#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 01:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ボランティア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-m-entertainment.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[では、東京都の学校支援ボランティアにはどのような人々が登録しているのでしょうか。また、どれだけの方が登録をおこなっているのでしょうか。その内訳を詳しく見てましょう。各地域ごとに登録されたボランティアを見てみると、およそ1万人程度となっています。全ての地域で、ボランティアが登録制となっているわけではないので、これ以上の方々が参加しているとも言えるでしょう。また、ボランティアとして最も活動しているのが、保護者の方です。やはり、自分の子供が学校に通っているという事から、参加する方が多いのでしょう。割合を見ても58%と、ボランティアの半数以上が保護者の方と言えます。次いで、地域住民の方が多く登録しています。その割合は、30%程度です。男女の比率を見てみると、7対3と女性の登録者の方が大変多くなっています。しかし、60代を越えると、女性よりも男性の登録者の方が増加しています。これは、仕事を退職した男性の方々が登録している証拠と言えるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>では、東京都の学校支援ボランティアにはどのような人々が登録しているのでしょうか。また、どれだけの方が登録をおこなっているのでしょうか。その内訳を詳しく見てましょう。<br />各地域ごとに登録されたボランティアを見てみると、およそ1万人程度となっています。全ての地域で、ボランティアが登録制となっているわけではないので、これ以上の方々が参加しているとも言えるでしょう。また、ボランティアとして最も活動しているのが、保護者の方です。やはり、自分の子供が学校に通っているという事から、参加する方が多いのでしょう。割合を見ても58%と、ボランティアの半数以上が保護者の方と言えます。次いで、地域住民の方が多く登録しています。その割合は、30%程度です。男女の比率を見てみると、7対3と女性の登録者の方が大変多くなっています。しかし、60代を越えると、女性よりも男性の登録者の方が増加しています。これは、仕事を退職した男性の方々が登録している証拠と言えるでしょう。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-m-entertainment.com/2012/tokyo-gakkou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.a-m-entertainment.com/2012/tokyo-gakkou" />
	</item>
		<item>
		<title>地域コーディネーターとは</title>
		<link>http://www.a-m-entertainment.com/2012/chiiki-cordinator</link>
		<comments>http://www.a-m-entertainment.com/2012/chiiki-cordinator#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ボランティア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-m-entertainment.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[東京都では、地域社会と公立の小学校と中学校を繋ぐ大切な存在として、コーディネーターと呼ばれる人々がいます。重要な存在である、このコーディネーターには、一体どのような人がなっているのでしょうか。東京都の平成20年度の調べによると、コーディネーターは318人となっています。内訳を見てみると、PTA関係者が15%と、やはり実際に現在学校と関係を持っている人が多いようです。その他に、現在も実際に働いている教職員や、退職した教職員、社会教育に関係する仕事に就いている方などが、コーディネーターとなっているようです。しかし、コーディネーターの84%は先に述べた方々ではありません。その84%の方々の内訳を見てみると、青少年の育成に関係する団体に属している方や、厚生委員や児童委員となっています。また、元PTA関係者という方も多いようです。これは、現在PTA関係者が15%を占めている部分から見ても、当然と言えるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京都では、地域社会と公立の小学校と中学校を繋ぐ大切な存在として、コーディネーターと呼ばれる人々がいます。重要な存在である、このコーディネーターには、一体どのような人がなっているのでしょうか。<br />東京都の平成20年度の調べによると、コーディネーターは318人となっています。内訳を見てみると、PTA関係者が15%と、やはり実際に現在学校と関係を持っている人が多いようです。その他に、現在も実際に働いている教職員や、退職した教職員、社会教育に関係する仕事に就いている方などが、コーディネーターとなっているようです。<br />しかし、コーディネーターの84%は先に述べた方々ではありません。その84%の方々の内訳を見てみると、青少年の育成に関係する団体に属している方や、厚生委員や児童委員となっています。また、元PTA関係者という方も多いようです。これは、現在PTA関係者が15%を占めている部分から見ても、当然と言えるでしょう。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-m-entertainment.com/2012/chiiki-cordinator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.a-m-entertainment.com/2012/chiiki-cordinator" />
	</item>
	</channel>
</rss>

